安裝
![]() |
安裝項目 |
窗型冷氣安裝 | |
分離式冷氣安裝 | |
多連變頻冷氣安裝 | |
全熱交換器安裝 | |
箱型冷氣安裝 | |
冷水主機安裝 | |
冷卻水塔安裝 | |
VRV系統安裝 |
KW | 2.2~2.9KW | 3.0~4.5KW | 4.6~6.4KW | 6.5~9.2KW | 9.3KW以上 | 直立式 |
窗型 | 1200元 | 1300元 | 1500元 | 1700元 | 2500元 | 1100元 |
原地移機安裝 | 1400元 | 1500元 | 1700元 | 1900元 | 2500元 | |
不同地移機安裝 | 1600元 | 1900元 | 2100元 | 2300元 | 3000元 | |
窗型保養+安裝 | 1800元 | 2000元 | 2200元 | 2500元 | 3000元 | |
超過標準安裝費用 | 配電源線100元/每米 | |||||
窗型雨棚$1000元 | ||||||
剪鐵窗$500元 | ||||||
塗防硫/防鏽$1000元 | ||||||
換裝或加裝排水器工資800元 | ||||||
排水管標準5公尺.超過每公尺50元 | ||||||
更換插座150元 | ||||||
空氣門 | 3尺$1200元/台.4尺以上$1400元/台 | |||||
分離式冷氣 | 2.2~2.9KW | 3.0~4.5KW | 4.6~6.4KW | 6.5~9.2KW | 9.3~11KW | 12~15KW |
一對一安裝 | 3500元 | 4300元 | 5500元 | 6500元 | 7500元 | 9000元 |
分離式冷氣 | 2.5KW×2 | 2.9KW×2 | 4.0KW×2 | 5.3KW×2 | 5.4KW×2以上 | 6.3KW以上另計 |
一對二安裝 | 6500元 | 7500元 | 8500元 | 9500元 | 11500元 | |
一對多變頻基本安裝 | 以每台內稽4000×內機台數計算 | ※分離式按裝件如需配合裝潢多次施工,每趟工資以4000元計算,依此類推! | ||||
窗型抬樓不安裝 | 500元/每台 | |||||
一對一抬樓不安裝 | 600元/每組 | |||||
一對二抬樓不安裝 | 800元/每組 | |||||
超過標準安裝費用 |
一對一基本安裝5米.一對二5米×2.一對三5米×3.電源線另計(每米100~150元) | |||||
超過銅管:2分3分每米350元/2分4分每米450元/2分5分每米550元 | ||||||
室外機遮雨篷:1000元/室內機排水器:1500元.視現場狀況另行計價 | ||||||
室外機安裝架:內牆1000元/外牆:1500元起.視現場狀況/室外機大小另行加價 | ||||||
打洞:一般磚牆:800元/個/RC8吋水泥牆:1200元起/個 | ||||||
塗防硫/防鏽1000/每台內機.一對一分離式每組2000元 | ||||||
分離式拆舊機一對一1500元.一對二2500元.一對三3500元.多聯另計 |