特 色
■ 高感度高磁鋼穩定型錶頭
■ 全檔位二極體&保險絲保護
■ 電容測試
■ 導通蜂鳴測試
■ 晶體測量附晶體座
■ 最大電壓測量 AC/DC1000V
■ 最大電壓測量 AC/DC1000V
■ 最大電阻測量 20MΩ
■ 尺寸:150H×102W×40D/mm
規 格
功 能 | 檔 位 | 精 確 度 | 備 註 |
直流電壓 DCV | 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V | ±3%滿刻度 | 輸入阻抗 20KΩ/V |
交流電壓 ACV | 10V/50V/250V/1000V | ±4%滿刻度 | 輸入阻抗 9KΩ/V |
直流電流 DCmA | 50uA/2.5mA/25mA/250mA/10A | ±3%滿刻度 | 最大端電壓 250mV |
電 阻 Ω | ×1/×10/×100/×1K/×10K/ 2KΩ/20KΩ/200KΩ/2Ω/20MΩ | ±3%全刻度 |
測試電壓: |
導通蜂鳴 BUZZ | < 200Ω 響聲 | 測試電壓 3V | |
增 益 dB | AC V 10V/50V/250V/1000V | 0dB~+62dB 0dB/0.775V 1mW/600Ω | 10V : ×1 50V: +14dB 250V: +28dB 1000V: +40dB |
漏電流 LI (Iceo) | 150uA/1.5mA/15mA/150mA | ±5%全刻度 | 測試電壓 3V |
晶 體 hFE | 0~1000 | ±3%全刻度 | Ω×10 檔位(IC/IB) |
電 容 CAP | C1 : 50pF~0.1uF C2 : 0.01uF~100uF |
±3%全刻度 | |
二 極 體 | ×1/×10/×100/×1K/×10K 150mA/15mA/1.5mA/60uA | ±5%全刻度 | 測試電壓:3V |