◉超優 ●優 ■中 ▲差 ✖劣
| 原料名稱 | 矽(硅)膠 | 丁腈橡膠 | 乙烯丙烯橡膠 | 苯乙烯橡膠 | 氟素橡膠 | 氯丁膠 | 丁基橡膠 | 天然橡膠 | 聚丁二烯橡膠 | 聚氨酯橡膠 | 異戊橡膠 | |
| SI | NBR | EPDM | SBR | FPM | CR | IIR | NR | BR | PU | IR | ||
| 拉 力 Tensile Strength | ✖ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ◉ | ▲ | ◉ | ● | |
| 伸 長 Elongation | ◉ | ● | ● | ● | ✖ | ● | ● | ◉ | ▲ | ◉ | ◉ | |
| 彈 性 Rebound Resistance | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ◉ | ✖ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
| 撕斷力 Tear Resistance | ✖ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ◉ | ▲ | ◉ | ● | |
| 耐 磨 Abrasion-Resistance | ✖ | ◉ | ● | ◉ | ▲ | ● | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
| 撞擊力 Impact Strength Resistance | ✖ | ● | ● | ◉ | ▲ | ◉ | ● | ◉ | ● | ◉ | ◉ | |
| 氣密性 Gas Impermeability Resistance | ✖ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ◉ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | |
| 耐臭氧 Ozone Resistance | ◉ | ✖ | ◉ | ✖ | ◉ | ● | ◉ | ✖ | ✖ | ● | ✖ | |
| 耐 候 Weathering Resistance | ◉ | ▲ | ◉ | ▲ | ◉ | ● | ◉ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | |
| 耐日光 Flame Resistance | ◉ | ✖ | ◉ | ▲ | ◉ | ● | ◉ | ✖ | ▲ | ● | ✖ | |
| 耐 熱 Heat Resistance | ◉ | ▲ | ◉ | ▲ | ◉ | ● | ● | ✖ | ▲ | ▲ | ✖ | |
| 低溫性 Low Temperature Resistance | ◉ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | |
| 油與汽油 Oil and Fuel Resistance | ▲ | ● | ✖ | ✖ | ◉ | ▄ | ✖ | ✖ | ✖ | ● | ✖ | |
| 動植物油 Animal and Vegetable Oil Resistance | ▄ | ◉ | ● | ▲ | ◉ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | |
| 酒精 Alcohol Resistance | ● | ● | ▄ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ● | ▄ | ● | |
| 鹹液 Alkaline Resistance | ✖ | ● | ● | ▲ | ▄ | ◉ | ◉ | ▲ | ▲ | ✖ | ▲ | |
| 酸液 Acid Resistance | ▲ | ● | ● | ▄ | ● | ● | ● | ▄ | ▄ | ✖ | ▄ | |
| 溶劑油 Aliphatic-solvent Resistance | Aliphatic | ✖ | ◉ | ✖ | ✖ | ◉ | ● | ✖ | ✖ | ✖ | ● | ✖ |
| Aromatic | ✖ | ▄ | ✖ | ✖ | ◉ | ▲ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| 氧化溶劑 Oxygenated-Solvent Resistance | ▲ | ✖ | ◉ | ● | ✖ | ✖ | ◉ | ● | ● | ● | ● | |
| 耐水性 Water Resistance | ● | ● | ◉ | ● | ● | ● | ◉ | ◉ | ◉ | ▲ | ◉ | |


