
荷重400KG電動迷你堆高機
| 型號 | TF40 1.1固牙 | TF40 1.1活牙 | TF40 1.5固牙 | TF40 1.5活牙 | TF40 1.7固牙 | TF401.7活牙 |
| 荷重 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 機身(長*寬*高)(m/m) | 1050*600*1350 | 1160*600*1350 | 1050*600*1750 | 1160*600*1750 | 1050*600*1950 | 1160*600*1950 |
| 最低高度(m/m) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 揚高(m/m) | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| 牙叉(長*寬)(m/m) | 610*540 | 640*540 | 610*540 | 640*540 | 610*540 | 640*540 |
| 面板 | 610*570 | 640*570 | 610*570 | 640*570 | 610*570 | 640*570 |


