型號 | 荷重(Kg) | 檯面(m/m) | 最低高度(m/m) | 最高高度(m/m) | 叉臂 |
TF15 | 150 | 450*700 | 220 | 760 | 單 |
TF30 | 300 | 500*815 | 275 | 880 | 單 |
TF50 | 500 | 520*910 | 290 | 950 | 單 |
TF80 | 800 | 513*1000 | 410 | 1000 | 單 |
TF1000 | 1000 | 513*1000 | 410 | 1000 | 單 |
TF30A | 300 | 500*620 | 330 | 1100 | 雙 |
TF35A | 350 | 500*760 | 335 | 1300 | 雙 |
TF35DH | 350 | 520*1040 | 350 | 1540 | 雙 |
TF50A | 500 | 500*620 | 350 | 1100 | 雙 |
TF50D | 500 | 500*910 | 350 | 1300 | 雙 |
另有日本Bishamon油壓昇降台車