防墜網、隱形鐵窗特價促銷中,歡迎來電討論免費丈量

環型鼓風機

環型鼓風機用途說明及三大特點

分享到

環型鼓風機(高壓鼓風機)

用途:

●粉粒體輸送
●紡織機
●織襪機
●印刷機
●集塵機
●水產養殖業
●水療池
●汙水處理曝氣
●造紙紙漿脫水
●吸附移載

 

特點:

●體積小、重量輕且有較高的壓力
●新型設計能大幅降低噪音。
●風葉經過高精密加工及動平衡校正,震動值降到最低。

 

單相馬達Ring Blower

編號 型號 頻率
Hz
功率
Kw
電壓
V
電流
A@50Hz
電流
A@60Hz
吸/吐壓力
mbar @50Hz
吸/吐壓力
mbar @60Hz
最大風量
CMM
噪音
dB
重量
kg
過濾器
E1 EHS-129 50/60 0.18/0.2 110/220 2.5/1.25 2.55/1.28 50/40 70/70 0.8/1.0 52/55 6.5 MF8
E2 EHS-229 50/60 0.4/0.5 110/220 5.5/2.6 7.4/3.5 110/130 130/150 1.4/1.7 58/61 11.5 MF10
E3 EHS-229L 50/60 0.4/0.5 110/220 5.5/2.6 7.4/3.5 110/130 130/150 1.4/1.7 58/61 12 MF10
E4 EHS-329 50/60 0.75/0.85 110/220 11/5.5 12/6.0 140/160 140/140 2.4/2.9 63/64 16 MF12
E5 EHS-329L 50/60 0.75/0.85 110/220 11/5.5 12/6.0 140/160 140/140 2.4/2.9 63/64 16.5 MF12
E6 EHS-339 50/60 1.1/1.3 110/220 */7 */7.4 160/190 180/200 2.4/2.9 63/64 16.5 MF12
E7 EHS-429-2 50/60 1.1/1.3 110/220 */8.5 */9.5 150/150 150/140 3.6/4.2 70/73 26 MF16
E8 EHS-429 50/60 1.5/1.75 110/220 */10 */10.8 180/190 180/170 3.6/4.2 70/73 26 MF16
E9 EHS-429L 50/60 1.5/1.75 110/220 */10 */10.8 180/190 180/170 3.6/4.2 70/73 26.5 MF16
E10 EHS-2308 50/60 0.75/0.85 110/220 9.2/4.5 11/5.4 180/220 200/220 1.5/1.8 60/66 17.5 MF10
E11 EHS-3315 50/60 1.5/1.75 110/220 */10 */10.8 240/250 250/260 2.6/3.0 66/69 28.5 MF12

 

 三相馬達Ring Blower

編號 型號 頻率
Hz
功率
Kw
電壓
V
電流
A@50Hz
電流
A@60Hz
吸/吐壓力
mbar @50Hz
吸/吐壓力
mbar @60Hz
最大風量
CMM
噪音
dB
重量
kg
過濾器
E12 EHS-129 50/60 0.18/0.2 220/380 1.2/0.69 0.9/0.5 50/60 70/70 0.8/1.0 52/55 6.5 MF8
E13 EHS-229 50/60 0.4/0.5 220/380 2.25/1.29 2.4/1.38 110/130 140/170 1.4/1.7 58/61 11 MF10
E14 EHS-229L 50/60 0.4/0.5 220/380 2.25/1.29 2.4/1.38 100/130 140/150 1.4/1.7 58/61 11.5 MF10
E15 EHS-329 50/60 0.75/0.85 220/380 3.7/2.14 3.9/2.25 140/140 140/140 2.4/2.9 63/64 14.5 MF12
E16 EHS-329-1 50/60 0.9/1.1 220/380 4.2/2.4 4.5/2.6 165/180 180/180 2.4/2.9 63/64 15.5 MF12
E17 EHS-329-9 50/60 0.75/0.85 220/380 3.7/2.14 3.6/2.1 110/120 140/140 2.4/2.9 63/64 14.5 MF12
E18 EHS-329L 50/60 0.75/0.85 220/380 3.7/2.14 3.9/2.25 140/140 140/140 2.4/2.9 63/64 15 MF12
E19 EHS-339 50/60 1.3/1.5 220/380 4.6/2.65 5.25/3 175/200 205/230 2.4/2.9 63/64 16 MF12
E20 EHS-429-1 50/60 0.9/1.1 220/380 4.2/2.4 4.5/2.6 130/120 120/110 3.6/4.2 70/73 20.5 MF16
E21 EHS-429-2 50/60 1.3/1.5 220/380 5.7/3.3 6/3.5 180/180 170/160 3.6/4.2 70/73 22 MF16
E22 EHS-429 50/60 1.75/1.9 220/380 6.7/3.9 7/4.0 210/220 200/200 3.6/4.2 70/73 23 MF16
E23 EHS-429-9 50/60 1.75/1.9 220/380 6.7/3.9 7/4.0 140/160 160/180 3.6/4.2 70/73 23 MF16
E24 EHS-429L 50/60 1.75/1.9 220/380 6.7/3.9 7/4.0 210/220 200/200 3.6/4.2 70/73 23.5 MF16
E25 EHS-439 50/60 2.2/2.6 220/380 7.8/4.5 9.5/5.5 220/270 255/300 3.6/4.2 70/73 26 MF16
E26 EHS-529 50/60 2.2/2.6 220/380 9.5/5.5 10.7/6.2 230/220 220/200 5.2/6.2 72/77 32 MF16
E27 EHS-529-9 50/60 2.2/2.6 220/380 9.5/5.5 10.7/6.2 160/200 195/200 5.2/6.2 72/77 32 MF16
E28 EHS-529L 50/60 2.2/2.6 220/380 9.5/5.5 10.7/6.2 230/220 220/200 5.2/6.2 72/77 32.5 MF16
E29 EHS-629 50/60 3.4/3.7 220/380 12/6.9 13.2/7.6 255/280 280/270 5.2/6.2 72/77 35 MF16
E30 EHS-629L 50/60 3.4/3.7 220/380 12/6.9 13.2/7.6 255/280 280/270 5.2/6.2 72/77 35.5 MF16
E31 EHS-639 50/60 4.0/4.6 220/380 13.9/8 15.3/8.9 270/325 315/320 5.2/6.2 72/77 38 MF16
E32 EHS-729 50/60 5.5/6.3 220/380 21/12.0 26.5/15.3 270/300 290/280 9.2/10.9 74/79 78 MF20
E33 EHS-829 50/60 7.5/8.6 220/380 27/15.6 34/19.6 295/395 350/395 9.2/10.9 74/79 82 MF20
E34 EHS-919 50/60 9/11.0 220/380 36/20.8 37/21.4 200/190 180/170 18.9/22.4 76/81 100 MF32
E35 EHS-929 50/60 13/15 220/380 46.8/27 51.5/29.8 305/295 280/270 18.9/22.4 76/81 112 MF32
E36 EHS-939 50/60 20/22 220/380 66.7/38.6 76.1/44 350/440 365/420 18.9/22.4 76/81 159 MF32
E37 EHS-2308 50/60 0.75/0.85 220/380 3.45/2 3.6/2.08 200/240 245/245 1.5/1.8 60/66 17 MF10
E38 EHS-3319 50/60 1.75/1.9 220/380 6.7/3.9 7/4.0 275/320 300/300 2.6/3.0 66/69 25 MF12
E39 EHS-3326 50/60 2.2/2.6 220/380 7.8/4.5 9.5/5.5 280/375 350/435 2.6/3.0 66/69 28 MF12
E40 EHS-4337 50/60 3.4/3.7 220/380 12/6.9 13.2/7.7 345/410 405/415 3.7/4.5 74/77 40 MF16
E41 EHS-4346 50/60 4.0/4.6 220/380 14.3/8.3 16.2/9.3 355/495 410/500 3.7/4.5 74/77 43 MF16
E42 EHS-6346 50/60 4.0/4.6 220/380 14.3/8.3 16.2/9.3 360/380 380/350 5.2/6.2 75/79 55 MF16
E43 EHS-6355 50/60 5.5/6.3 220/380 21/12.0 26.5/15.3 410/515 425/530 5.2/6.2 75/79 72 MF16
E44 EHS-6375 50/60 7.5/8.6 220/380 27/15.6 34/19.6 420/580 450/675 5.2/6.2 75/79 80.5 MF16
E45 EHS-6455 50/60 5.5/6.3 220/380 21/12.0 26.5/15.3 200/220 180/170 7.8/9.2 75/79 70 MF16
E46 EHS-6475 50/60 7.5/8.6 220/380 27/15.6 34/19.6 240/275 260/260 7.8/9.2 75/79 80.5 MF16
E47 EHS-8310 50/60 7.5/8.6 220/380 27/15.6 34/19.6 360/350 295/290 9.6/10.9 76/81 112 MF20
E48 EHS-8315 50/60 13/15 220/380 46.8/27 51.5/29.8 430/600 455/600 9.6/10.9 76/81 142 MF20
E49 EHS-8320 50/60 20/22 220/380 66.7/38.6 76.1/44 450/700 470/780 9.6/10.9 76/81 160 MF20
E50 EHS-8410 50/60 7.5/8.6 220/380 27/15.6 34/19.6 180/145 110/110 14.2/16.5 76/81 110 MF20
E51 EHS-8415 50/60 13/15 220/380 46.8/27 51.5/29.8 260/260 260/230 14.2/16.5 76/81 140 MF20
E52 EHS-9320 50/60 13/15 220/380 46.8/27 51.5/29.8 265/255 250/210 19/23 75/80 165 MF32
E53 EHS-9325 50/60 20/22 220/380 66.7/38.6 76.1/44 410/375 330/370 19/23 75/80 178 MF32
E54 EHS-9420 50/60 13/15 220/380 46.8/27 51.5/29.8 160/150 130/120 32/40 76/85 170 MF32
E55 EHS-9425 50/60 20/22 220/380 66.7/38.6 76.1/44 260/240 210/190 32/40 76/85 200 MF32

 

 MF型過濾器MF Type Suction Filter

型號 口徑
PT
D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
過濾精度
(目)
排氣量
(L/min)
重量
(kg)
MF-08 1" 65 158 145 42 100 110 0.18
MF-10 1 1/4" 65 178 164 50 100 180 0.2
MF-12 1 1/2" 83 194 180 65 100 216 0.33
MF-16 2" 102 210 200 75 100 384 0.48
MF-20 2 1/2" 158 274 252 97 100 750 1.23
MF-32 4" 208 379 356 142 100 1000 2.45

 

釋壓閥Pressure Relief Valve

型號Model 口徑PT L(mm) 規格Dimenson
RV-01 1 1/4" 143 0-3000 mmAq
RV-02 1 1/4" 143 0-6000 mmAq