白鐵快速接環-9mm




	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 接環規格 | 
			A(mm) | 
			B(mm) | 
			C(mm) | 
			D(mm) | 
			安全荷重(kg) | 
			破壞荷重(kg) | 
			● 
			↑點我↑ 
			其他接環 
			賣場連結 | 
		
		
			| 3.5mm | 
			3.5 | 
			36 | 
			17 | 
			5 | 
			220 | 
			1100 | 
		
		
			| 4mm | 
			4 | 
			39.5 | 
			19.5 | 
			6 | 
			280 | 
			1400 | 
		
		
			| 5mm | 
			5 | 
			49.5 | 
			23 | 
			7 | 
			450 | 
			2250 | 
		
		
			| 6mm | 
			6 | 
			57 | 
			26.5 | 
			8 | 
			650 | 
			3250 | 
		
		
			| 7mm | 
			7 | 
			66 | 
			30 | 
			9 | 
			900 | 
			4500 | 
		
		
			| 8mm | 
			8 | 
			74 | 
			33.5 | 
			10 | 
			1100 | 
			5500 | 
		
		
			| 9mm | 
			9 | 
			80 | 
			37 | 
			11 | 
			1400 | 
			7000 | 
		
		
			| 10mm | 
			10 | 
			89 | 
			40.5 | 
			12 | 
			1800 | 
			9000 | 
		
		
			| 12mm | 
			12 | 
			104.5 | 
			47.5 | 
			14 | 
			2500 | 
			12500 | 
		
		
			| ☆直接點選商品規格可連結至該賣場☆ | 
		
	
※因店內商品流動迅速,無法即時更新店內庫存數量,若有需求請先來電詢問。