三 角 皮 帶 斷 面 參 考 圖
產 品 規 格 | ||||||||
8V-1000 | 8V-1800 | 外周長:La | ||||||
8V-1060 | 8V-1850 | 長度 : 英吋 | ||||||
8V-1120 | 8V-1900 | ※圖表無所需尺寸請來電洽詢!! | ||||||
8V-1180 | 8V-2000 | ※規格外根據長度需求訂貨生產!! | ||||||
8V-1250 | 8V-2070 | ※此款為紅標耐油耐熱皮帶!! | ||||||
8V-1270 | 8V-2100 | |||||||
8V-1300 | 8V-2120 | |||||||
8V-1320 | 8V-2360 | |||||||
8V-1350 | 8V-2400 | |||||||
8V-1400 | 8V-2500 | |||||||
8V-1420 | 8V-2750 | |||||||
8V-1500 | 8V-2800 | |||||||
8V-1540 | 8V-3000 | |||||||
8V-1600 | 8V-3060 | |||||||
8V-1650 | ||||||||
8V-1700 | ||||||||
8V-1750 |