項目 | 規格 | 備註 | |
風車尺寸 | 575mm×575mm | 模組尺寸除標準品外,可依顧客不同需求而變更設計。 | |
605mm×605mm | |||
1175mm×575mm | |||
1215mm×605mm | |||
風速 | 電源 1∮ | 0.45/0.4/0.35 m/s(Hi / Me / Lo) | |
電源 3∮ | 0.45 m/s | ||
主濾網 | HEPA | 0.3µm Over99.99% | |
ULPA | 0.1µm Over99.9995% | ||
0.1µm Over99.99995% | |||
0.1µm Over99.999995% | |||
PTFE | 0.1µm Over99.9995% | ||
主體 | 標準型 | 不銹鋼板(SUS430) | |
電源 | 標準型 | 3∮220V 60HZ | |
1∮220V 50HZ,1∮220V 60HZ | |||
1∮110V 50HZ,1∮110V 60HZ | |||
如有其他特殊電源需求,請與我們聯絡。 | |||
選購品 | 前置濾網 | 主體保溫 | |
插頭電纜線組 | 外接式控制盒 | ||
吸入口法蘭 |
濾網
◎ 因應半導體、液晶製造業等對清淨度的不同需求,對於不同粒子大小及集塵效率,可以選擇最適合的濾網。
◎ 如果您需要的是不含硼(Boron)的濾網,建議請採用PTFE型濾網。
◎ 測試空氣濾網集塵效率時,如果無法接受DOP(Di Octyl Phthalate)作測試時,請通知我們使用Silica粒子而不用水或空氣作測試。